| 1 x de R$4.299.000,00 sem juros | Total R$4.299.000,00 | |
| 2 x de R$2.507.391,75 | Total R$5.014.783,50 | |
| 3 x de R$1.680.335,80 | Total R$5.041.007,40 | |
| 4 x de R$1.277.662,80 | Total R$5.110.651,20 | |
| 5 x de R$1.030.040,40 | Total R$5.150.202,00 | |
| 6 x de R$862.236,10 | Total R$5.173.416,60 | |
| 7 x de R$742.191,64 | Total R$5.195.341,50 | |
| 8 x de R$651.405,97 | Total R$5.211.247,80 | |
| 9 x de R$580.794,90 | Total R$5.227.154,10 | |
| 10 x de R$525.509,76 | Total R$5.255.097,60 | |
| 11 x de R$480.276,46 | Total R$5.283.041,10 | |
| 12 x de R$442.223,80 | Total R$5.306.685,60 |
HONDA FIT 1.4 LX FLEX Mec 2010
✅ AR CONDICIONADO
✅ DIREÇÃO HIDRÁULICA
✅ TRAVA ELÉTRICA
✅ VIDROS ELÉTRICOS
✅ RETROVISORES ELÉTRICOS
✅ MULTIMÍDIA
⚙ LAUDO CAUTELAR APROVADO
🏍🚗 TROCA COM TROCO
☎ APROVAMOS SEU CREDITO PELO WHATSAPP
💰 FINANCIAMENTO EM ATÉ 60X
💳 ENTRADA NO CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 18X
R$ 42.990,00
