| 1 x de R$7.799.000,00 sem juros | Total R$7.799.000,00 | |
| 2 x de R$4.548.766,75 | Total R$9.097.533,50 | |
| 3 x de R$3.048.369,13 | Total R$9.145.107,40 | |
| 4 x de R$2.317.862,80 | Total R$9.271.451,20 | |
| 5 x de R$1.868.640,40 | Total R$9.343.202,00 | |
| 6 x de R$1.564.219,43 | Total R$9.385.316,60 | |
| 7 x de R$1.346.441,64 | Total R$9.425.091,50 | |
| 8 x de R$1.181.743,47 | Total R$9.453.947,80 | |
| 9 x de R$1.053.644,90 | Total R$9.482.804,10 | |
| 10 x de R$953.349,76 | Total R$9.533.497,60 | |
| 11 x de R$871.290,10 | Total R$9.584.191,10 | |
| 12 x de R$802.257,13 | Total R$9.627.085,60 |
HONDA CIVIC LXR 2.0 FLEX AUTOMÁTICO 2013/2014
✅ MOTOR 2.0 FLEX
✅ CÂMBIO AUTOMÁTICO
✅ DIREÇÃO ELÉTRICA
✅ AR-CONDICIONADO DIGITAL
✅ BANCOS EM COURO
✅ COMPUTADOR DE BORDO
✅ VOLANTE MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE
✅ PILOTO AUTOMÁTICO (CRUISE CONTROL)
✅ MULTIMÍDIA
✅ CÂMERA DE RÉ
✅ RETROVISORES ELÉTRICOS
✅ RODAS DE LIGA LEVE
✅ FARÓIS DE MILHA
✅ FREIOS ABS
✅ AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS
✅ CONTROLE DE ESTABILIDADE
✅ EXCELENTE CONFORTO E DESEMPENHO
⚙️ LAUDO CAUTELAR APROVADO
🏍️🚗 TROCA COM TROCO
☎️ APROVAMOS SEU CREDITO PELO WHATSAPP
💰 FINANCIAMENTO EM ATÉ 60X
💳 ENTRADA NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 18 x
R$ 77.990
